お得な回数券早見表
お得な回数券早見表
コース名 | 3回 | 5回 | 10回 | |||
肩こりコースなど | 6,900 | 11,000 | 20,000 | |||
2,500円 | 2,300 | 2,200 | 2,000 | |||
肩こりコースなど | 11,400 | 18,500 | 35,000 | |||
4,000円 | 3,800 | 3,700 | 3,500 | |||
美容鍼 | 7,800 | 12,000 | 22,500 | |||
お試し | 2,600 | 2,400 | 2,250 | |||
3,300 | ||||||
東洋の美 | 10,800 | 16,000 | 30,500 | |||
4,400 | 3,600 | 3,200 | 3,050 | |||
ビーナス | 12,300 | 18,500 | 35,500 | |||
5,000 | 4,100 | 3,700 | 3,550 | |||
プレミアム | 14,400 | 22,000 | 42,000 | |||
5,500 | 4,800 | 4,400 | 4,200 | |||
デトックス | 13,800 | 21,000 | 40,000 | |||
ボディケア | 4,600 | 4,200 | 4,000 | |||
5,000 | ||||||
スマイル限定コース | 17,100 | 26,500 | 51,000 | |||
6,000 | 5,700 | 5,300 | 5,100 | |||
100本 | 36,000 | 57,500 | 110,000 | |||
13,000 | 12,000 | 11,500 | 11,000 | |||
50本 | 18,600 | 30,000 | 57,000 | |||
6,500 | 6,200 | 6,000 | 5,700 | |||
美容超短波 | 11,400 | 18,500 | 35,000 | |||
4,000 | 3,800 | 3,700 | 3,500 | |||
20分 | 6,300 | 10,000 | 19,000 | |||
2,200 | 2,100 | 2,000 | 1,900 | |||
30分 | 9,600 | 15,500 | 29,000 | |||
3,300 | 3,200 | 3,100 | 2,900 | |||
40分 | 12,600 | 20,000 | 38,000 | |||
4,400 | 4,200 | 4,000 | 3,800 | |||
50分 | 15,900 | 25,500 | 49,000 | |||
5,500 | 5,300 | 5,100 | 4,900 | |||
60分 | 19,200 | 31,000 | 60,000 | |||
6,600 | 6,400 | 6,200 | 6,000 | |||
50分+鍼灸治療 | 19,500 | 31,500 | 61,000 | |||
6,700 | 6,500 | 6,300 | 6,100 |
回数券表 | ||||||
3回 | 5回 | 10回 | ||||
コース名 | ||||||
スポーツ鍼灸 | 11,400 | 18,500 | 35,000 | |||
4,000 | 3,800 | 3,700 | 3,500 | |||
アスリート鍼灸 | 13,800 | 25,000 | 40,000 | |||
5,000 | 4,600 | 5,000 | 4,000 | |||
東洋の美+吸 | 17,700 | 28,500 | 55,000 | |||
6,200 | 5,900 | 5,700 | 5,500 | |||
ビーナス+吸 | 18,900 | 30,500 | 59,000 | |||
6,600 | 6,300 | 6,100 | 5,900 | |||
プレミアム+吸 | 20,700 | 33,000 | 64,000 | |||
7,100 | 6,900 | 6,600 | 6,400 | |||
ほぐし50分+吸い玉 | 21,900 | 35,000 | 68,000 | |||
7,500 | 7,300 | 7,000 | 6,800 | |||
先生お任せ | 11,400 | 18,500 | 35,000 | |||
4,000 | 3,800 | 3,700 | 3,500 | |||
ヘッド | ベーシック2200 | |||||
ハンド | 6,300 | 10,000 | 19,000 | |||
フット | 2,100 | 2,000 | 1,900 | |||
肩甲骨はがし | ||||||
ヘッド | ゴールド 3700 | 10,500 | 16,500 | 31,000 | ||
ハンド | 3,500 | 3,300 | 3,100 | |||
フット | ||||||
肩甲骨はがし | ||||||
ヘッド | プレミアム4400 | 12,400 | 20,000 | 38,000 | ||
ハンド | 4,200 | 4,000 | 3,800 | |||
フット | ||||||
肩甲骨はがし | ||||||
吸い玉 | 5,700 | 9,000 | 16,500 | |||
2,000 | 1,900 | 1,800 | 1,650 | |||
デトックス | 13,800 | 21,000 | 40,000 | |||
ボディケア | 4,600 | 4,200 | 4,000 | |||
5,000 | ||||||
スマイル限定コース | 17,100 | 26,500 | 51,000 | |||
6,000 | 5,700 | 5,300 | 5,100 | |||
【那覇市スマイル鍼灸整骨院グループの治療項目】
各種保険治療(健康保険、労災、自賠責保険、傷害保険など)
鍼灸治療
マタニティ治療
スポーツでの怪我の治療
スポーツキャンプの時のコンディション調整
吸い玉治療
耳鳴り、難聴、めまい治療
頭痛治療
肩こり治療
不眠症治療
不妊治療
顔面神経麻痺治療
自律神経失調症治療
学生治療(学割高校生まで)
自衛官、基地で働いている方の治療
美容鍼灸
高齢者のリハビリ治療
更年期障害治療
学生の部活動で怪我をした時の治療
顎関節症治療
小児はり治療
産後の骨盤矯正
LINE スタンプ作成
スポーツトレーナーセットの販売
など様々な部分でご協力ができます。
本島からご来院された方の出身地
糸満市、豊見城市、那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、南城市、知念村、佐敷村、大里村、八重瀬町、南風原町、与那原町、西原町、北中城村、嘉手納町、うるま市、南大東村、石垣市、名護市、沖縄市、宮古島市、南城市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、宜野座村、金武町、伊江村、嘉手納町、北谷町、中城村、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、北大東村、伊平屋村、伊是名村、久米島町、多良間村、竹富町、与那国町
沖縄県全域からのご来院があります。
離島や県外からも患者様がいらっしゃします。
コロナウイルス感染予防対策について
沖縄県那覇市スマイル鍼灸整骨院グループでは、患者様に安心して施術を受けていただくために以下の対策を行なっております。
・患者様お一人お一人の施術の後は、必ず手を洗い・手指のアルコール消毒を行い常に清潔を保つよう心がけています。
・患者様が使用した後の施術ベッドは1回1回アルコール消毒を行い、うつ伏せの際には、お一人ずつ使い捨てのフェイスペーパーを使用しております。
・患者様やスタッフが手を触れる所
(待合室、トイレの取手、スリッパ、荷物カゴ、受付)などこまめにアルコール消毒を行っております。
・院内の感染予防対策として、定期的に院内の換気を行っています。
★患者様へのお願い★
受付にアルコール消毒液を用意しております。
来院の前後には手指のアルコール消毒をお使いくださいませ。
よろしくお願いいたします。
【首里本院】
〒903-0806
沖縄県那覇市首里汀良町3-39 1F ゆいレール首里駅 徒歩2分
駐車場10台完備
診療時間
月曜日~土曜日
9時~20時受付
休診日
GW、旧盆、年末年始
☎:098-884-6161
✉:smile_oki_sun@yahoo.co.jp
【設 備】お子様連れで通院できます。
受け入れ対象 、乳幼児からOK、キッズスペース、ベビーベットあり
HP QRコード
【那覇市新都心店】
スマイルなごみ鍼灸整骨院
〒900-0004
沖縄県那覇市銘苅3-8-11
Jimmy 那覇店隣り
環状二号線沿い
駐車場2台完備
月曜日~土曜日
9時~20時受付
休診日
GW、旧盆、年末年始
☎:098-862-2080
✉:nagomi_oki_sun@yahoo.co.jp
【設 備】お子様連れで通院できます。
受け入れ対象 、乳幼児からOK、キッズスペース、ベビーベットあり
QRコード